| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||
| MESİRE YERLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||||
| MESİRE YERLERİ 2008 YILI ÜCRET TARİFESİ | YTL | ||||||||||||||||
| İL MÜDÜRLÜKLERİ |
MESİRE YERİ |
GİRİŞ ÜCRETİ | GECELEME ÜCRETİ | ELEKTRİK (Çadır+Karavan) Günlük | TAHSİSLİ PİKNİK ALANI (Günlük ) | ||||||||||||
| ŞAHIS | VASITA (Yolcular dahil) |
ÇADIR YERİ 4 KİŞİ DAHİL | 4 DEN FAZLA HER KİŞİ İÇİN | KARAVAN YERİ 4 KİŞİ DAHİL | BUNGALOV | ||||||||||||
| Tipi | Günlük | Sezonluk | Motosiklet | Otomobil | KÜÇÜK MİNİBÜS | BÜYÜK MİNİBÜS | OTOBÜS | 2 Yatak | 3 Yatak | 4 Yatak | 5 Yatak | ||||||
| ADANA | A | 2,75 | 3,25 | 5,50 | 11,00 | 18,00 | 30,00 | 10,00 | |||||||||
| B | 2,25 | 2,75 | 5,00 | 9,00 | 15,00 | 22,00 | |||||||||||
| ADIYAMAN | B | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | ||||||||||
| AFYON | |||||||||||||||||
| AKSARAY | B | 1,25 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||
| AMASYA | B | 1,75 | 2,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 28,00 | ||||||||||
| ANTALYA | A | 2,50 | 4,50 | 8,50 | 20,00 | 35,00 | 58,00 | 17,25 | 5,00 | 35,00 | 2,00 | ||||||
| B | 2,25 | 4,25 | 8,00 | 18,00 | 32,00 | 54,00 | |||||||||||
| ARDAHAN | B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||
| AYDIN | A | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 14,00 | 28,00 | 43,00 | 8,00 | 1,50 | 9,00 | 70,00 | 4,00 | |||||
| B | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 14,00 | 28,00 | 43,00 | |||||||||||
| BALIKESİR | A | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 28,00 | 55,00 | 10,00 | 2,50 | 10,00 | 45,00 | 65,00 | 80,00 | 95,00 | 2,50 | ||
| B | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 18,00 | 35,00 | |||||||||||
| BARTIN | A | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 11,00 | 20,00 | 41,00 | 41,00 | 47,50 | 60,00 | 77,50 | ||||||
| B | 1,25 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 360,00 | ||||||||||
| BİLECİK | B | 0,85 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 20,00 | 35,00 | ||||||||||
| BİTLİS | |||||||||||||||||
| BURDUR | A | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 9,00 | 16,00 | 35,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | ||||||
| B | 0,75 | 1,50 | 3,50 | 6,00 | 12,00 | 30,00 | |||||||||||
| BURSA | A-B | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 12,00 | 25,00 | 40,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 3,50 | 375,00 | |||||
| ÇANAKKALE | A | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 16,00 | 30,00 | 60,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 2,00 | |||
| B | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | |||||||||||
| ÇANKIRI | A-B | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | |||||||||
| ÇORUM | B (Sıklık) | 0,75 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | ||||||||||
| A-B | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 2,00 | |||||||
| DENİZLİ | A | 1,50 | 2,75 | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 33,00 | 5,50 | 2,00 | 5,00 | 2,25 | ||||||
| B | 1,50 | 2,75 | 5,50 | 13,00 | 13,00 | 33,00 | 275,00 | ||||||||||
| DÜZCE | A-B | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | ||||||||||
| EDİRNE | A-B | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 30,00 | 40,00 | 10,00 | 1,50 | 2,50 | |||||||
| ELAZIĞ | A | 1,25 | 2,25 | 4,50 | 10,00 | 12,00 | 33,00 | 20,00 | |||||||||
| B | 1,00 | 1,75 | 3,50 | 8,00 | 10,00 | 28,00 | |||||||||||
| ERZURUM | A-B | 1,25 | 1,75 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 3,00 | |||||||||
| ESKİŞEHİR | A-B | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 18,00 | 27,50 | 55,00 | Misafirhane 30,00 Kişi başı | ||||||||
| GAZİANTEP | A-B | 0,60 | 1,25 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 17,00 | ||||||||||
| GİRESUN | Koçkayası | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 2,00 | 15,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 3,50 | 600,00 | ||
| Aymaç | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 3,50 | 1000,00 | ||||||
| Salonçayırı | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 500,00 | |||||||
| A-B | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 60,00 | 3,50 | ||||||
| GÜMÜŞHANE | A-B | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| HATAY | B | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | ||||||||||
| ISPARTA | A | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 6,50 | 6,50 | 20,00 | 4,50 | 4,00 | 23,00 | 34,00 | ||||||
| İZMİR | A | 3,00 | 4,50 | 10,00 | 22,00 | 40,00 | 60,00 | 13,00 | 2,00 | 13,00 | 30,00 | 5,00 | |||||
| B | 2,25 | 3,50 | 6,00 | 13,00 | 25,00 | 50,00 | |||||||||||
| K.MARAŞ | A-B | 1,25 | 2,25 | 4,00 | 8,50 | 16,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 43,00 | 1,00 | ||||||
| KARABÜK | A-B | 1,25 | 1,25 | 3,50 | 10,00 | 13,50 | 35,00 | 3,50 | |||||||||
| KARAMAN | B | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | 24,00 | ||||||||||
| KARS | B | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 15,00 | 25,00 | 50,00 | ||||||||||
| KASTAMONU | A | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 20,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 1,00 | |||
| B | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 7,00 | 12,00 | |||||||||||
| KIRKLARELİ | A-B | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | ||||||
| KIRŞEHİR | B | 2,50 | 3,75 | 7,00 | 13,50 | 25,00 | 35,00 | ||||||||||
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||
| MESİRE YERLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||||
| MESİRE YERLERİ 2008 YILI ÜCRET TARİFESİ | YTL | ||||||||||||||||
| İL MÜDÜRLÜKLERİ |
MESİRE YERİ |
GİRİŞ ÜCRETİ | GECELEME ÜCRETİ | ELEKTRİK (Çadır+Karavan) Günlük | TAHSİSLİ PİKNİK ALANI (Günlük ) | ||||||||||||
| ŞAHIS | VASITA (Yolcular dahil) |
ÇADIR YERİ 4 KİŞİ DAHİL | 4 DEN FAZLA HER KİŞİ İÇİN | KARAVAN YERİ 4 KİŞİ DAHİL | BUNGALOV | ||||||||||||
| Tipi | Günlük | Sezonluk | Motosiklet | Otomobil | KÜÇÜK MİNİBÜS | BÜYÜK MİNİBÜS | OTOBÜS | 2 Yatak | 3 Yatak | 4 Yatak | 5 Yatak | ||||||
| KONYA | A-B | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 40,00 | |||||||||
| KOCAELİ | A-B | 2,00 | 2,50 | 7,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 45,00 | 4,00 | |||||
| KÜTAHYA | B | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,50 | 18,00 | 35,00 | ||||||||||
| MALATYA | B | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | 15,00 | ||||||||||
| MANİSA | B1 | 1,25 | 3,00 | 4,50 | 11,00 | 22,00 | 32,00 | ||||||||||
| B2 | 0,90 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 14,00 | 25,00 | |||||||||||
| MERSİN | A | 1,75 | 3,00 | 5,00 | 12,25 | 26,00 | 49,00 | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 3,50 | 600,00 | |||||
| B | 1,50 | 2,75 | 4,25 | 9,25 | 20,00 | 36,00 | |||||||||||
| MUĞLA | A | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 18,00 | 35,00 | 65,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 450,00 | |||||
| B | 1,75 | 2,50 | 5,00 | 14,00 | 26,00 | 40,00 | 275,00 | ||||||||||
| MUŞ | B | ||||||||||||||||
| ORDU | A-B | 1,25 | 1,75 | 4,00 | 8,50 | 18,50 | 25,00 | 6,50 | 10,00 | 75,00 | |||||||
| OSMANİYE | B | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 7,50 | 15,00 | 30,00 | ||||||||||
| RİZE | B | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 | ||||||||||
| SAKARYA | A-B | 1,65 | 3,30 | 5,50 | 14,50 | 30,00 | 42,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||
| SİİRT | |||||||||||||||||