İhale Edilen Örnek Avlaklar (20.02.2008 tarihi itibariyle)
Sıra    No İli İsmi  Alanının             Büyüklüğü (ha) Hedef Tür Hasat Miktarı (adet) İşletmecisi İhale Tarihi İhale Süresi İhale Bedeli Revize Tarihi Tesis Tarihi
Ergin Yavru
1 Amasya Kızılca 3.116,0 Y. Domuzu 19 7 Misket Tur 20.07.2007 10 yıl  5407   2007
2 Ankara Nallıhan-Hocadağı 6.676,0 Y. Domuzu 53 22 Akahan Efor Turizm 09.03.2007 10 yıl 16642   2005
3 Antalya Akseki-Cevizli-Kuyucak 3.529,5 Y. Domuzu 25 74 Shikar+Safari 07.04.2005 10 yıl 18.058   2004
4 Antalya Elmalı-Kutuboğazı 7.390,0 Y. Domuzu 59 178 Shikar+Safari 21.10.2004 10 yıl 30.614   2004
5 Antalya Alanya-Alara 4.242,0 Y. Domuzu 33 100 Gürsel 04.11.2004 10 yıl 16.341   2004
6 Antalya  Korkuteli-Dereköy 11.971,0 Y. Domuzu 72 29 Dos Plumas Seyahat Turizm 19.02.2008 10 yıl 20.000 2008 2004
7 Balıkesir Edremit-Narlı 3.890,5 Y. Domuzu 31 12 Kazdağı Tur 28.08.2006 10 yıl 24.000   2004
8 Bolu Sazakiçi 9.132,0 Y. Domuzu 73 29 Safari 26.07.2006 10 yıl 28.278   2005
9 Çanakkale Gökçeada 20.715,0 Keklik 4972 Keklik Hedef Tur 21.08.2007 10 yıl 31.000   2007
10 Çanakkale Kalkım 14.386,0 Y. Domuzu 144 57 Kuzey Ege 12.09.2006 10 yıl 48.000   2006
11 İçel Silifke 3.064,5 Y. Domuzu 24 10 Aves İç ve Dış Tic. 18.06.2007 9 yıl 7.500 2006 2004
12 İstanbul Darlık 1.551,5 Sülün/ Keklik 307 Sülün/ 251Keklik Mehmet Arpaz 26.09.2006 10 yıl 15.000   2006
13 Karabük Eskipazar - Ören - Acıöz 3.295,0 Y. Domuzu 26 11           2008
14 Karabük Karatepe 3.196,4 Y. Domuzu 32 13 Shikar+Safari 07.06.2005 10 yıl 12.250   2005
15 Kastamonu Araç-Sepetçioğlu 7.154,5 Y. Domuzu 72 29 Nature 21.12.2005 10 yıl 24.000   2005
16 Kastamonu Düzdağ 5.684,0 Y. Domuzu 57 23 Ömer Borovalı(Trofe) 28.08.2006 10 yıl 17.400   2006
17 Sakarya Taraklı 5.500,0 Y. Domuzu 55 22 Safari 24.07.2006 10 yıl 17.457,37   2005
18 Trabzon Maçka - Kulindağı 4.853,0 Y. Domuzu 39 16 İrfan Ayal 06.06.2007 10 yıl 12.018   2007
19 Yalova Çadra 9.052,0 Y. Domuzu 91 36 Çadra Tur-Coşkun Oral 30.10.2007 10 yıl 29.010   2007
20 Zonguldak Devrek 5.899,3 Y. Domuzu 50 150 Av-Tur Turizm 31.01.2005 10 yıl 34.156   2004
Tescil Edilmiş ve İhale Edilmeyi Bekleyen Örnek Avlaklar (24.04.2008)
Sıra    No İli İsmi  Alanının             Büyüklüğü (ha) Hedef Tür Hasat Miktarı (adet) Revize Tarihi Tesis Tarihi
Anaç Yavru
1 Afyon Anıtkaya-Olucak 4.897,0 Y. Domuzu 49 19   2005
2 Ankara * Kızılcahamam Mercimekli 6.947,0 Y. Domuzu 51 153   2004
3 Bartın * Kumluca 4.229,0 Y. Domuzu 33 13   2006
4 Burdur Tefenni 14.433,0 Y. Domuzu 115 46   2005
5 Bursa Orhaneli 4.955,0 Y. Domuzu 50 20   2006
6 Çankırı Yapraklı-Teknekaya 5.838,0 Y. Domuzu 47 19 2007 2004
7 Gaziantep Islahiye-Hınzırlı 6.822,5 Y. Domuzu 41 16   2005
8 Giresun Çaldağı-Lapa-Narlı 4.338,0 Y. Domuzu 43 17   2004
9 İçel Anamur 3.042,0 Y. Domuzu 10 10 2006 2004
10 İçel Mut-Dandi 4.402,0 Y. Domuzu 35 14   2004
11 İzmir Karaburun 7.559,5 Y. Domuzu 61 24   2006
12 İzmir Torbalı-Gürgürdağı 5.010,0 Y. Domuzu 40 16 2006 2005
13 K.Maraş Elbistan-Kızılkandil 4.150,0 Keklik 664 Keklik   2007
14 Karabük Safranbolu-Sipahidağı 3.799,2 Y. Domuzu 40 16 2006 2004
15 Kastamonu Candaroğlu 4.795,5 Y. Domuzu 38 15   2005
16 Kastamonu Elekdağ 22.070,0 Y. Domuzu 128 51   2005
17 Kastamonu Belovacık 4.676,0 Y. Domuzu 37 15   2005
18 Kırklareli Merkez- Çukurpınar 5.261,0 Y. Domuzu 53 21   2008
19 Kocaeli Körfez-Sipahiler 5.959,1 Y. Domuzu 47 19   2005
20 Kütahya Yaylacık 15.612,5 Y. Domuzu 125 50   2006
21 Kütahya Sabuncupınarı 6.700,0 Y. Domuzu 53 21   2006
22 Muğla Boğaziçi 8.325,0 Y. Domuzu 50 20   2008
23 Ordu Kurşunçalı 3.706,3 Y. Domuzu 29 10   2005
24 Sinop Bozburun 3.235,0 Y. Domuzu 32 13   2005
25 Uşak Burgaz 7.611,5 Y. Domuzu 46 18   2005
26 Tekirdağ Merkez Yanıktepe 1.098,0 Keklik 264 keklik   2008
* Sözleşme iptal edildi yeniden ihale edilecek